SOLTERRA |
|||||||||||
LIMITED | TOURING | TOURING+ | |||||||||
Sähkömoottori |
|||||||||||
Tyyppi | Synkroninen moottori, jossa pysyvä magneetti. |
||||||||||
Moottorin sijainti | Edessä | Yksi moottori | |||||||||
Takana | Yksi moottori | ||||||||||
Maksimiteho | Etumoottori (hv(kW)) | 109 (80) | |||||||||
Takamoottori (hv (kW)) | 109 (80) | ||||||||||
Järjestelmä (hv (kW)) | 218 (160) | ||||||||||
Maksimivääntö | Etumoottori (Nm) | 168,5 | |||||||||
Takamoottori (Nm) | 168,5 | ||||||||||
Suorituskyky |
|||||||||||
Huippunopeus suurimmalla vaihteella (km/h) | 160 | ||||||||||
Kiihtyvyys (0-100km/h) (sekuntia) | 6,9 | ||||||||||
Ajomatka yhdellä latauksella (WLTP) (km) | 465 | 414 | |||||||||
Ajoakku |
|||||||||||
Tyyppi | Litiumioniakku | ||||||||||
Akun energiasisältö (kWh) | 71,4 | ||||||||||
Jännite (V) | 355,2 | ||||||||||
Kennojen lukumäärä (units) | 96 | ||||||||||
Lataustoiminto |
|||||||||||
AC-latauspisteen enimmäisteho (kW) | 11 | ||||||||||
DC-latauspisteen enimmäisteho (kW) | 150 | ||||||||||
Laturin liitin | Tyyppi | AC (Type2) / DC (CCS2) | |||||||||
Sijainti | Etuvasen | ||||||||||
Mitat ja paino |
|||||||||||
Pituus (mm) | 4690 | ||||||||||
Leveys (mm) | 1860 | ||||||||||
Korkeus (mm) | 1650 | ||||||||||
Akseliväli (mm) | 2850 | ||||||||||
Raideleveys | Edessä (mm) | 1600 | |||||||||
Takana (mm) | 1610 | ||||||||||
Maavara (mm) | 210 | ||||||||||
Tavaratila *1 (lit.) Pohjalaudan päällä/alla litraa | 421/452 | 410/441 | |||||||||
Matkustajamäärä henkilöä | 5 | ||||||||||
Omapaino + kuljettaja *2 (kg) | 2010 | 2020 | 2035 | ||||||||
Kokonaispaino (kg) | 2550 | ||||||||||
Vetopaino (kg) | 750 | ||||||||||
Kori |
|||||||||||
Ohjaus | Sähkötehosteinen hammastanko-ohjaus | ||||||||||
Jousitus | Edessä | MacPherson-joustintuet | |||||||||
Takana | Multi-link | ||||||||||
Kääntöympyrän halkaisija renkaasta mitattuna (m) | 11,2 | ||||||||||
Jarrut | Edessä | Jäähdytetyt levyjarrut | |||||||||
Takana | Jäähdytetyt levyjarrut | ||||||||||
Voimalinja | Jatkuva neliveto | ||||||||||
Renkaat | 235/60R18, 18×7,5”J |
235/50R20, 20×7,5”J |
*1 Mitattu VDA (V214) -standardin mukaan.
*2 Omapaino vaihtelee varustetason mukaan.
Subaru Nordic AB pidät tää oikeuden ominaisuuksien ja varustelun muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Ominaisuudet, varustelu sekä lisävarusteiden ja värien saatavuus voivat vaihdella paikallisesti paikallisista asetuksista ja säännöistä riippuen. Varmista varustelun saatavuus jälleenmyyjältäsi.