Solterra
Kampanja | |||
Solterra | Limited | 47.050.00 € | 43 510,00 € |
Solterra | Touring | 51.610.00 € | 48 060,00 € |
Solterra | Touring+ | 53.120.00 € | 49 580,00 € |
Kampanja | |||
Solterra | Limited | 47.050.00 € | 43 510,00 € |
Solterra | Touring | 51.610.00 € | 48 060,00 € |
Solterra | Touring+ | 53.120.00 € | 49 580,00 € |
Kampanja | |||
Forester | Base | 43 289.39 € | |
Forester | Active | 48 955.81 € | 44 904.57 € |
Forester | Ridge | 52 993.77 € | 48 942.52 € |
Forester | Summit | 56 035.80 € | 51 984.55 € |
Outback | Adventure | 47 401.00 € |
Outback | Limited | 50 026.94 € |
Outback | Touring | 54 082.80 € |
Outback | Field | 49 023.26 € |
Crosstrek | Adventure | 42 281,66 € |
Crosstrek | Limited | 44 924,49 € |
Crosstrek | Touring | 46 245,74 € |
CROSSTREK |
Vaihteisto |
CO2-päästö Yhdistetty |
Autoveroton hinta |
Arvioitu autovero |
Kokonais- |
Metallivärin kokonaishinta |
Autoetu vapaa |
Autoetu käyttö |
Crosstrek Adventure | CVT | 174 | 32 380,00 | 9901,66 | 42 281,66 | 765,36 | 880 | 685 |
Crosstrek Limited | CVT | 174 | 34 400,00 | 10524,49 | 44 924,49 | 765,36 | 920 | 725 |
Crosstrek Touring | CVT | 174 | 35 410,00 | 10835,74 | 46 245,74 | 765,36 | 940 | 745 |
FORESTER e-BOXER |
Vaihteisto |
CO2-päästö Yhdistetty |
Autoveroton hinta |
Arvioitu autovero |
Kokonais- |
Metallivärin kokonaishinta |
Autoetu vapaa |
Autoetu käyttö |
Forester Base | CVT | 185 | 32 230,00 | 11059,39 | 43 289,39 | 787,40 | 890 | 695 |
Forester Active | CVT | 185 | 33 430,00 | 11474,57 | 44 904,57 | 787,40 | 920 | 725 |
Forester Ridge | CVT | 185 | 36 430,00 | 12512,52 | 48 942,52 | 787,40 | 980 | 785 |
Forester Summit | CVT | 185 | 38 690,00 | 13294,55 | 51 984,55 | 787,40 | 1020 | 825 |
OUTBACK |
Vaihteisto |
CO2-päästö Yhdistetty |
Autoveroton hinta |
Arvioitu autovero |
Kokonais- |
Metallivärin kokonaishinta |
Autoetu vapaa |
Autoetu käyttö |
Outback 2.5i Adventure | CVT | 193 | 34 550,00 | 12851,00 | 47 401,00 | 804,27 | 960 | 765 |
Outback 2.5i Limited | CVT | 193 | 36 460,00 | 13566,94 | 50 026,94 | 804,27 | 990 | 795 |
Outback 2.5i Touring | CVT | 193 | 39 410,00 | 14672,80 | 54 082,80 | 804,27 | 1060 | 865 |
Outback 2.5i Touring (Brown Leather) | CVT | 193 | 39 920,00 | 14863,98 | 54 783,98 | 804,27 | 1070 | 875 |
Outback 2.5i Field | CVT | 193 | 35 730,00 | 13293,26 | 49 023,26 | 804,27 | 980 | 785 |
SOLTERRA |
Vaihteisto |
CO2-päästö Yhdistetty |
Autoveroton hinta |
Arvioitu autovero |
Kokonais- |
Metallivärin kokonaishinta |
Autoetu vapaa |
Autoetu käyttö |
Limited | Direct drive | 0 | 47 050,00 | - | 47 05000 | 585 | 645 | 585 |
Touring | Direct drive | 0 | 51 610,00 | - | 51 610,00 | 585 | 715 | 655 |
Touring+ | Direct drive | 0 | 53 120,00 | - | 53 120,00 | 585 | 735 | 675 |
Hinnaston hinnat eivät sisällä jälleenmyyjäkohtaisia toimituskuluja. Hinnat vapaasti tuontisatamassa. Sis. alv 25,5 %
Maahantuoja pidättää itsellään oikeuden hinta-ja varustemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Maahantuoja: SUBARU Nordic AB, Lautamiehentie 3, 02770 Espoo
Kesäkampanja koskee rajattua erää mallivuoden 2024 autoja. Kampanja on voimassa 31.10.2024 saakka tai niin kauan kuin autoja riittää. Ei voi yhdistää muihin sopimuksiin, kampanjoihin tai alennuksiin.