|
||||||||
2.0i e-BOXER | ||||||||
BASE | ADVENTURE | RIDGE | SUMMIT | |||||
Moottori |
||||||||
Tyyppi | Boxermoottori, 4-sylinterinen, DOHC, 16-venttiilinen, bensiini + sähkömoottori. Synkroninen AC-moottori, jossa pysyvä magneetti. |
|||||||
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Sylinteritilavuus (cm3) | 1995 | |||||||
Puristussuhde | 12,5 | |||||||
Polttoainejärjestelmä | Suorasuihkutus | |||||||
Polttoainesäiliö (lit.) | 48 | |||||||
Ajoakku |
||||||||
Tyyppi | Litiumioniakku | |||||||
Moottorin maksimiteho (kW) | 13,5 | |||||||
Jännite (V) | 118,4 | |||||||
Nimellisteho (Ah) | 4,8 | |||||||
Teho |
||||||||
Maksimiteho hv (kW)/ r/min | 150 (110) / 5600–6000 | |||||||
Maksimivääntö Nm/ r/min | 194 / 4000 | |||||||
Enimmäisteho, sähkömoottori hk /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
Maksimivääntö, sähkömoottori Nm | 66 | |||||||
Huippunopeus suurimmalla vaihteella km/h | 188 | |||||||
Kiihtyvyys (0-100 km/h) sekuntia | 11,8 | |||||||
Polttoaineenkulutus*1 Yhdistetty litraa/100 km | 8,1 | |||||||
CO2 päästöt*1 Yhdistetty g/km | 185 | |||||||
Ulkoinen melutaso *2 dB(A) | 67 | |||||||
Ympäristöluokitus | Euro6d-TEMP | |||||||
Mitat ja paino |
||||||||
Pituus (mm) | 4640 | |||||||
Leveys (mm) | 1815 | |||||||
Korkeus (mm) | 1730 | |||||||
Akseliväli (mm) | 2670 | |||||||
Raideleveys | Edessä (mm) | 1565 | ||||||
Takana (mm) | 1570 | |||||||
Maavara (mm) | 220 | |||||||
Tavaratila takaistuimen selkänoja*3 (lit.) | 1779 | 1751 | ||||||
Matkustajamäärä (henkilöä) | 5 | |||||||
Omapaino + kuljettaja*4 (kg) | 1740-1770 | |||||||
Kokonaispaino (kg) | 2190 | |||||||
Vetopaino (Jarrullinen) (kg) | 1870 | |||||||
Vaihteisto |
||||||||
Jatkuva symmetrinen neliveto | 60/40aktiivinenvoimanjako (Lineartronic & Active Torque Split) |
|||||||
Vaihteistotyyppi | Automaattinen Lineartronic-vaihteisto | |||||||
Välityssuhteet | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
Peruutusvaihde | 3,689 | |||||||
Vetopyörästö | 3,900 | |||||||
Kori |
||||||||
Ohjaus | Sähköinen ohjaustehostin | |||||||
Jousitus | Edessä | MacPherson-joustintuet | ||||||
Takana | Multi-link | |||||||
Kääntöympyrän halkaisija renkaasta mitattuna (m) | 10,8 | |||||||
Jarrut | Edessä | Jäähdytetyt levyjarrut | ||||||
Takana | Jäähdytetyt levyjarrut | |||||||
Renkaat | 225/60R17, 17×7”J | 225/55R18, 18×7“J |
*1 Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt: EC 715/2007 - 2018/1832AP:n mukaiset.
*2 External noise: according to ECE R51-03
*3 Mitattu VDA (V214) -standardin mukaan.
*4 Omapaino vaihtelee varustetason mukaan.
Subaru Nordic AB pidättää oikeuden ominaisuuksien ja varustelun muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Ominaisuudet, varustelu sekä lisävarusteiden ja värien saatavuus voivat vaihdella paikallisesti paikallisista asetuksista ja säännöistä riippuen.